思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
小型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
小型SUV4月销量排行榜
2024年4月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 4月销量 1-4月
累计销量
1 元UP 9.68-11.98万 比亚迪 8620 10137
2 缤越 7.58-10.38万 吉利汽车 5501 24016
3 领克06 11.86-12.86万 领克 3860 17511
4 探影 11.59-16.09万 大众 3608 6227
5 传祺GS3 8.48-11.18万 广汽传祺 2726 15513
6 本田XR-V 11.99-13.99万 本田 2022 12031
7 几何E萤火虫 5.98-8.98万 吉利几何 1852 9430
8 缤智 11.99-13.99万 本田 1808 8691
9 五菱星驰 5.68-8.68万 五菱 1701 11554
10 长安CS35PLUS 7.99-9.99万 长安 1239 11150
11 smart精灵#1 15.49-28.49万 smart 1227 3716
12 悦虎 5.68-8.58万 大运 1108 6085
13 奥迪Q2L 22.28-26.10万 奥迪 1082 3577
14 五菱缤果SUV 8.98-9.88万 五菱 1001 2376
15 劲客 8.98-10.38万 日产 963 5949
16 领克06新能源 13.68-15.68万 领克 901 3316
17 瑞虎5x 5.99-10.19万 奇瑞 896 5367
18 宝骏悦也 7.98-9.08万 宝骏 723 3730
19 宝骏悦也Plus 9.38-10.38万 宝骏 692 692
20 瑞虎3x 4.99-8.49万 奇瑞 617 3895
21 奕跑 6.98-8.38万 起亚 576 2115
22 丰田C-HR 15.28-19.28万 丰田 573 3058
23 smart精灵#3 16.49-28.99万 smart 491 1873
24 哪吒AYA 6.58-8.08万 哪吒汽车 461 3114
25 吉利ICON 9.69-12.99万 吉利汽车 406 3083
26 东风本田M-NV 14.98-15.98万 思铭 403 1278
27 途铠 11.59-16.19万 大众 400 4663
28 纳米BOX 4.97-7.57万 东风纳米 287 1054
29 柯米克 9.99-11.99万 斯柯达 285 1499
30 奕泽IZOA 14.98-18.98万 丰田 229 1283
31 元Pro 9.58-11.38万 比亚迪 222 3364
32 本田e:NS1 17.50-21.80万 本田 186 1945
33 睿蓝汽车X3 PRO 4.99-8.99万 睿蓝汽车 145 145
34 BJ 212 10.59万 北汽制造 120 404
35 e:NP1 极湃1 17.50-21.80万 本田 117 267
36 昂科拉 12.69-13.69万 别克 100 780
37 森雅R7 7.98-8.98万 一汽 97 753
38 索奈 9.19-10.09万 起亚 87 88
39 风光E3 12.98-15.98万 东风风光 20 271
40 创酷 10.99-12.89万 雪佛兰 12 119
41 奕泽IZOA E进擎 暂无报价 丰田 2 6
最近看过的车 清空 | 关闭