思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
本田销量详情
项目 2024-4 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 2023-11 1-4月 2023年累计
本田 77042 59937 45340 129638 136643 106377 311957 1201794
广汽本田 37170 30118 24162 54080 73938 53558 145530 620220
雅阁 10569 8462 6519 15456 22661 14849 41006 174447
飞度 1504 1994 1844 2188 3113 3826 7530 55116
奥德赛 4108 2174 1151 2316 3171 2543 9749 37549
凌派 37 48 61 115 213 412 261 11245
缤智 1808 2067 1520 3296 4690 3111 8691 39371
冠道 1435 1494 1005 2416 3014 1775 6350 32542
皓影 7612 6218 5341 13198 19114 12690 32369 122213
皓影新能源 91 128 53 194 368 450 466 5902
型格 6642 6287 5691 13023 15361 12367 31643 119174
e:NP1 极湃1 117 94 33 23 31 56 267 4502
ZR-V 致在 2696 625 587 1163 1248 803 5071 13794
雅阁新能源 551 527 357 692 954 676 2127 4365
东风本田 39872 29819 21178 75558 62705 52819 166427 581574
本田CR-V 15385 11568 7046 26872 26354 17455 60871 194376
思域 11837 7684 7420 21234 11659 15411 48175 167712
艾力绅 1941 1849 870 3912 2044 1806 8572 28732
本田XR-V 2022 1604 1313 7092 3699 4432 12031 52608
本田UR-V 834 785 509 1858 818 765 3986 18681
英仕派 3646 2710 1458 5417 7979 6413 13231 53988
享域 - - - 3 13 13 3 8170
本田LIFE 353 234 166 459 270 404 1212 6388
本田CR-V新能源 485 434 311 1202 951 775 2432 8799
本田e:NS1 186 498 318 943 3520 1162 1945 10562
本田HR-V 3079 2362 1715 6385 5211 3988 13541 30374
英仕派新能源 104 91 52 181 187 195 428 1184
占中国在售品牌份额 5.13% 3.60% 4.19% 6.44% 5.85% 5.17% 4.98% 5.60%
在所有品牌中排名 4 7 6 5 4 5 4 4

本站销量仅供参考,购车请以实际为准