思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
五菱销量详情
项目 2024-4 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 2023-11 1-4月 2023年累计
五菱 35700 42217 36770 52949 77185 60710 167636 573553
上汽通用五菱 35700 42217 36770 52949 77185 60710 167636 573553
五菱宏光S 6251 8437 7726 10136 10563 7660 - -
宏光MINIEV 12445 16046 12649 15520 25015 22985 56660 237863
五菱凯捷 290 449 431 622 493 291 1792 6779
五菱NanoEV - - 56 - - - 56 -
五菱星辰 1264 1491 2710 4681 4494 2984 10146 42561
五菱征程 337 443 325 515 816 560 1620 7923
五菱佳辰 1935 2587 3086 4405 4954 3526 12013 47021
五菱Air ev晴空 132 397 369 122 213 296 1020 7597
五菱星驰 1701 2121 3024 4708 4648 3300 11554 42432
五菱缤果 11749 11319 8087 11746 27458 24024 42901 167764
五菱星云 153 233 386 527 544 598 1299 2917
五菱星光 4693 5756 5647 10103 8550 2146 26199 10696
五菱缤果SUV 1001 1375 - - - - 2376 -
占中国在售品牌份额 2.38% 2.54% 3.40% 2.63% 3.30% 2.95% 2.68% 2.67%
在所有品牌中排名 11 12 9 11 8 11 11 12

本站销量仅供参考,购车请以实际为准