思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
大众销量详情
项目 2024-4 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 2023-11 1-4月 2023年累计
大众 136317 158968 114213 209476 261258 207423 618974 2228635
一汽-大众 63011 76260 53007 98000 123461 97005 290278 1050017
速腾 14572 16446 14209 27826 34920 29680 73053 285051
迈腾 11892 12252 10217 16593 27826 18390 50954 189370
宝来 6753 7732 7221 11695 13010 11342 33401 145905
高尔夫 3455 5356 3245 3468 6766 4302 15524 55734
大众CC 2370 2500 2287 4479 4503 3347 11636 33406
T-ROC探歌 3375 3780 3064 7488 5449 6804 17707 60215
探岳 7829 14699 6627 10798 14421 10276 39953 125977
迈腾GTE 713 742 502 784 1064 1065 2741 13704
探岳GTE 77 2268 42 116 192 198 2503 4359
揽境 1442 1638 1119 2884 2994 1971 7083 31185
探岳X 438 455 438 898 818 826 2229 8903
探影 3608 1773 295 551 540 704 6227 15947
ID.4 CROZZ 3722 3333 1299 3622 5600 3872 11976 37557
ID.6 CROZZ 400 264 184 434 575 588 1282 11059
揽巡 1982 2362 1735 4095 4566 3091 10174 30879
ID.7 VIZZION 383 660 523 2269 217 549 3835 766
上汽大众 73306 82708 61206 111476 137797 110418 328696 1178618
大众Polo 1361 1887 1636 2110 2918 3453 6994 38103
帕萨特 16033 19446 11641 22313 24559 18910 69433 190974
桑塔纳 - - - - 1 1 - 31070
途安 113 109 84 113 33 33 419 931
朗逸 21117 21216 14400 32419 38760 29009 89152 345879
凌渡 4772 5601 6963 7486 8653 7775 24822 101553
辉昂 - - 2 - 422 221 2 3496
途昂 4369 5353 2496 5226 5797 4138 17444 48735
途观L 9354 10806 10214 16264 20589 16617 46638 161450
途观L新能源 110 180 120 376 459 393 786 4864
途岳 5487 6419 7366 11060 13640 11253 30332 99628
帕萨特新能源 520 520 230 574 1001 1110 1844 11655
途铠 400 1632 366 2265 2861 338 4663 16042
威然 1067 1236 685 1767 2373 1567 4755 18101
大众ID.3 6003 6200 3803 7606 13201 12040 23612 75731
途岳新能源 - - - - - - - 1
ID.4 X 2350 1933 1100 1625 1950 2747 7008 24162
ID.6 X 250 170 100 272 580 813 792 6243
占中国在售品牌份额 9.07% 9.55% 10.55% 10.41% 11.18% 10.09% 9.89% 10.39%
在所有品牌中排名 2 2 1 1 2 2 2 2

本站销量仅供参考,购车请以实际为准