思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
已添加对比品牌:
吉利汽车销量详情
项目 2024-5 2024-4 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 1-5月 2023年累计
吉利汽车 67107 66256 69890 54841 120019 71665 378113 914752
吉利汽车 58413 57201 61470 48674 107395 58914 333153 788020
新帝豪 10022 9598 7707 8162 19341 10698 54830 140037
博越 3570 1975 4487 4044 9424 4033 23500 51024
嘉际 - 213 219 - 106 179 538 1824
缤瑞 2542 3372 2824 1049 4895 3018 14682 32683
缤越 5946 5501 6098 4506 7911 5013 29962 89920
吉利ICON 1119 406 687 511 1479 878 4202 19238
星瑞 10895 13596 13323 9746 21253 13796 68813 124071
星越L 14230 13379 13684 10138 23387 10075 74818 160087
博越L 6837 5756 8199 7232 14022 9088 42046 133945
豪越L 2602 2702 3381 3008 5577 756 17270 18181
星瑞L 650 703 861 278 - 1380 2492 2193
吉利新能源 8694 9055 8420 6167 12624 12751 44960 126732
帝豪新能源 - 266 489 775 784 213 2314 11536
帝豪L HiP 379 663 306 204 743 - 2295 2986
星越L增程电动版 1 1 7 - 5 - 14 2484
吉利熊猫 8314 8125 7618 5188 11092 12538 40337 109640
占中国在售品牌份额 4.00% 4.41% 4.20% 5.07% 5.97% 3.07% 4.76% 4.26%
在所有品牌中排名 4 5 4 4 6 10 4 6

本站销量仅供参考,购车请以实际为准