思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型SUV4月销量排行榜
2024年4月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 4月销量 1-4月
累计销量
1 宋PLUS新能源 12.98-18.98万 比亚迪 31809 111945
2 元PLUS 11.98-16.38万 比亚迪 23327 70319
3 宋Pro新能源 10.98-15.98万 比亚迪 22491 79275
4 本田CR-V 18.59-26.39万 本田 15385 60871
5 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 14243 57996
6 星越L 13.72-18.52万 吉利汽车 13379 60588
7 RAV4荣放 17.68-26.38万 丰田 12664 48144
8 卡罗拉锐放 12.98-18.48万 丰田 12063 51522
9 AION Y 9.98-18.98万 埃安 11501 40381
10 长安CS75 PLUS 11.79-15.49万 长安 10115 83145
11 捷途旅行者 13.99-21.99万 捷途 10049 35201
12 威兰达 17.38-26.48万 丰田 8675 38644
13 逍客 12.59-17.49万 日产 8394 34486
14 哈弗H6 9.89-14.98万 哈弗 8309 55814
15 皓影 18.59-26.39万 本田 7612 32369
16 宝马X1 28.89-34.99万 宝马 7611 30486
17 坦克300 19.98-33.00万 坦克 6951 23381
18 哈弗大狗 12.39-14.99万 哈弗 6869 27723
19 奔驰GLB 31.19-36.79万 奔驰 5972 14582
20 博越L 11.57-17.07万 吉利汽车 5756 35209
21 银河L7 12.57-18.57万 吉利银河 5519 24082
22 途岳 15.86-21.66万 大众 5487 30332
23 iCAR 03 10.98-16.98万 iCAR 4940 9511
24 奥迪Q3 27.98-33.59万 奥迪 4755 14242
25 传祺GS4 11.98-12.68万 广汽传祺 4702 7312
26 ID.4 CROZZ 19.39-29.39万 大众 3722 11976
27 长安CS55PLUS 9.29-12.59万 长安 3666 25940
28 捷达VS5 8.69-12.19万 捷达 3570 21203
29 长安欧尚X5 PLUS 9.19-11.49万 长安欧尚 3558 25243
30 长安欧尚Z6 9.99-13.79万 长安欧尚 3465 25868
31 T-ROC探歌 15.89-17.99万 大众 3375 17707
32 长安启源Q05 9.69-14.99万 长安启源 3241 9741
33 本田HR-V 15.99-22.89万 本田 3079 13541
34 皓瀚 8.99-13.69万 东风风神 3061 14531
35 奇骏 17.99-26.29万 日产 2961 13063
36 捷途山海T2 17.99-20.99万 捷途 2746 2746
37 马自达CX-5 12.58-21.08万 马自达 2719 9391
38 ZR-V 致在 15.99-22.89万 本田 2696 5071
39 北京BJ40 13.98-27.29万 北京 2684 9838
40 途胜L 16.18-22.58万 现代 2657 12918
41 瑞虎7 7.49-14.99万 奇瑞 2603 15476
42 哈弗猛龙新能源 16.58-19.28万 哈弗 2597 10898
43 红旗HS3 14.58-19.58万 红旗 2513 12718
44 ID.4 X 19.59-28.34万 大众 2350 7008
45 探索06 11.69-16.99万 奇瑞 2199 10660
46 博越 9.98-12.58万 吉利汽车 1975 19930
47 捷途大圣 9.49-13.68万 捷途 1938 11238
48 长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万 长安欧尚 1935 10925
49 北京BJ30 9.99-13.69万 北京 1827 1827
50 AION V 14.99-19.99万 埃安 1666 5077
51 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 1586 9624
52 哈弗M6 7.19-9.29万 哈弗 1547 7605
53 奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万 奥迪 1523 4970
54 冒险家 23.58-34.58万 林肯 1449 6212
55 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 1264 10146
56 领克01 15.58-19.68万 领克 1156 2890
57 启辰大V DD-i超混动 11.89-14.99万 启辰 1072 3587
58 锐际 16.98-21.98万 福特 1020 4523
59 皓极 12.99-13.99万 东风风神 1012 3715
60 马自达CX-50行也 15.98-23.98万 马自达 974 2704
61 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 922 3999
62 赛图斯 10.99-15.99万 起亚 911 3073
63 荣威RX5 7.99-13.59万 荣威 802 4780
64 奔驰GLA 29.99-34.69万 奔驰 801 3052
65 哪吒X 9.98-15.18万 哪吒汽车 773 8701
66 凯迪拉克XT4 22.97-27.57万 凯迪拉克 708 4153
67 启辰VX6 14.19-15.99万 启辰 700 2136
68 启辰大V 9.98-12.88万 启辰 665 3102
69 炫界 6.39-9.29万 凯翼 603 3607
70 星途追风 10.99-16.99万 星途 571 1064
71 极氪X 20.00-22.00万 极氪 548 2032
72 合创Z03 13.48-18.28万 合创汽车 525 1713
73 风行T5 6.99-13.99万 东风风行 521 1981
74 长安UNI-T 11.59-13.99万 长安 520 4375
75 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 508 5791
76 本田CR-V新能源 22.59-26.99万 本田 485 2432
77 沃尔沃XC40 26.98-35.48万 沃尔沃 483 2351
78 哈弗枭龙 13.98-15.68万 哈弗 448 2695
79 风光500 6.18-8.58万 东风风光 445 1928
80 奔腾T55 8.59-10.49万 奔腾 434 2697
81 奥迪Q3 Sportback 29.28-34.11万 奥迪 393 1543
82 荣威RX5新能源 12.79-16.28万 荣威 393 1115
83 魔方 9.99-13.19万 北京汽车 376 1440
84 MG ONE 8.78-13.88万 MG名爵 365 1037
85 宝马iX1 29.99-33.99万 宝马 360 1236
86 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29万 日产 346 956
87 天逸 C5 AIRCROSS 15.27-16.97万 雪铁龙 320 971
88 风行T5 EVO 9.99-13.99万 东风风行 289 2066
89 风光S560 6.79-7.89万 东风风光 257 1070
90 风行雷霆 9.98-22.99万 东风风行 253 1305
91 凯迪拉克GT4 21.97-30.97万 凯迪拉克 237 1924
92 江淮QX PHEV 8.99-19.69万 江淮 214 702
93 奔腾T77 11.48-12.38万 奔腾 202 414
94 欧萌达 7.99-11.49万 奇瑞 169 1031
95 勇士 10.48-14.78万 北汽制造 155 343
96 五菱星云 8.98-10.58万 五菱 153 1299
97 柯珞克 14.99-15.49万 斯柯达 133 929
98 长安CS75 PLUS 智电iDD 16.99万 长安 132 1891
99 智跑 13.98-15.78万 起亚 125 1352
100 捷豹E-PACE 26.38-32.10万 捷豹 118 477
101 小鹏G3 暂无报价 小鹏 113 245
102 奔驰EQA 32.20万 奔驰 99 1459
103 荣威D5X DMH 11.98-14.68万 荣威 97 211
104 皓影新能源 22.59-26.99万 本田 91 466
105 炫界Pro EV 11.99-17.66万 凯翼 88 622
106 启辰星 12.66-14.96万 启辰 83 297
107 睿蓝7 11.77-17.97万 睿蓝汽车 76 1123
108 威兰达新能源 26.68-30.08万 丰田 66 101
109 传祺GS4 PLUS 13.68-14.28万 广汽传祺 64 1153
110 哈弗赤兔 8.28-12.88万 哈弗 44 199
111 沃尔沃XC40新能源 28.29-32.20万 沃尔沃 38 165
112 宝马X2 暂无报价 宝马 32 1563
113 昂扬 15.29-17.89万 别克 30 315
114 星迈罗 13.99-16.49万 雪佛兰 30 233
115 K60新能源 暂无报价 开瑞 25 85
116 星途追风C-DM 12.98-14.98万 星途 22 225
117 沃尔沃C40 29.20-34.20万 沃尔沃 21 85
118 RAV4荣放双擎E+ 24.88-29.68万 丰田 5 62
119 奔驰EQB 35.20-42.80万 奔驰 5 1371
120 SWM斯威G01 7.99-26.98万 SWM斯威汽车 5 842
121 宝马X1新能源 暂无报价 宝马 2 3
122 星越L增程电动版 23.97-25.37万 吉利汽车 1 13
最近看过的车 清空 | 关闭