思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
起亚销量详情
项目 2024-4 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 2023-11 1-4月 2023年累计
起亚 6502 7608 5680 7999 8002 6998 27789 83875
起亚 6502 7608 5680 7999 8002 6998 27789 83875
嘉华 132 139 77 166 156 157 514 44
福瑞迪 1615 3438 2146 2354 1493 2262 9553 1997
智跑 125 273 300 654 682 464 1352 1315
起亚K5凯酷 93 96 67 115 202 95 371 194
起亚K3 1363 853 1089 875 1234 644 4180 810
起亚KX3傲跑 - - - - 12 7 - 970
焕驰 40 40 45 380 48 56 505 26
奕跑 576 745 348 446 859 761 2115 594
狮铂拓界 922 879 752 1446 1636 1524 3999 105
赛图斯 911 611 697 854 1333 924 3073 6657
起亚EV5 638 533 159 709 347 104 2039 451
索奈 87 1 - - - - 88 -
占中国在售品牌份额 0.43% 0.46% 0.52% 0.40% 0.34% 0.34% 0.44% 0.39%
在所有品牌中排名 41 41 39 44 51 50 40 46

本站销量仅供参考,购车请以实际为准