思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
MG名爵销量详情
项目 2024-4 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 2023-11 1-4月 2023年累计
MG名爵 5170 5367 5956 11266 9903 8155 27759 98883
上汽集团 5170 5367 5956 11266 9903 8155 27759 98883
MG7 1778 2191 2139 4351 3391 2885 10459 32523
MG6 49 61 89 177 404 246 376 3452
MG5 2707 2651 3384 5852 4510 3061 14594 46156
名爵ZS - - - 5 4 7 5 158
名爵6新能源 - - - - - - - 87
MG领航新能源 - - - - 3 1 - 138
MG Cyberster 96 109 33 123 311 127 - -
MG ONE 365 155 167 350 269 313 1037 5122
MG4 EV 271 309 177 531 1322 1642 1288 11186
占中国在售品牌份额 0.34% 0.32% 0.55% 0.56% 0.42% 0.40% 0.44% 0.46%
在所有品牌中排名 45 47 38 36 48 45 41 41

本站销量仅供参考,购车请以实际为准