思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 电动车销量排行榜
国产紧凑型车4月电动车销量排行榜 本榜单不包含进口车数据
2024年4月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 4月销量 本年
累计销量
相关链接
1 秦PLUS 7.98-17.58万 比亚迪 46314 153803
2 轩逸 10.86-17.49万 日产 24270 104206
3 驱逐舰05 7.98-14.88万 比亚迪 20363 52519
4 AION S 13.98-19.16万 埃安 11889 41643
5 思域 12.99-18.79万 本田 11837 48175
6 新帝豪 6.99-12.08万 吉利汽车 9598 44808
7 微蓝6 11.28-16.89万 别克 7538 23357
8 型格 12.99-18.69万 本田 6642 31643
9 雷凌 11.38-14.88万 丰田 6093 26918
10 大众ID.3 16.39-18.09万 大众 6003 23612
11 银河L6 9.98-14.98万 吉利银河 5033 17306
12 卡罗拉 11.68-15.58万 丰田 4320 36535
13 领克03 12.78-42.03万 领克 4113 21880
14 长安启源A05 7.89-13.29万 长安启源 3165 14695
15 比亚迪e2 8.98-14.78万 比亚迪 2906 6573
16 风云A8 10.99-14.99万 奇瑞 2563 5488
17 吉利几何A 14.38-20.78万 吉利几何 1756 7570
18 影豹 10.80-15.80万 广汽传祺 1614 7614
19 荣威i6 MAX新能源 13.68-18.88万 荣威 1312 3078
20 曹操60 11.98-15.58万 曹操汽车 1152 3872
21 东风风神E70 14.28-15.38万 东风风神 1124 6699
22 秦新能源 15.58-16.98万 比亚迪 1093 3856
23 逸动新能源 14.99-15.99万 长安 942 6324
24 荣威Ei5 15.28-16.68万 荣威 819 1608
25 e爱丽舍 12.98-13.98万 东风富康 800 941
26 星瑞L 12.67-14.67万 吉利汽车 703 1842
27 帝豪L HiP 8.98-12.28万 吉利汽车 663 1916
28 小鹏P5 15.69-17.49万 小鹏 626 1791
29 启辰D60EV 13.98-15.80万 启辰 625 3194
30 北京EU5 12.99-17.19万 北京汽车 556 7662
31 宝骏云朵 9.58-14.58万 宝骏 405 2507
32 爱跑 15.29-18.99万 江淮钇为 404 897
33 凌尚 13.98-16.98万 丰田 390 1849
34 枫叶60s 8.98-16.38万 睿蓝汽车 318 758
35 比亚迪e3 15.48-15.58万 比亚迪 277 893
36 风行S50EV 15.09-16.99万 东风风行 272 1746
37 MG4 EV 10.98-17.98万 MG名爵 271 1288
38 帝豪新能源 14.68-15.68万 吉利汽车 266 2314
39 亚洲狮 14.18-17.98万 丰田 141 1206
40 羿 11.88-19.98万 江铃集团新能源 138 757
41 欧拉芭蕾猫 14.98-17.98万 欧拉 132 510
42 畅巡 18.29-19.79万 雪佛兰 77 396
43 长安UNI-V 智电iDD 11.49-15.99万 长安 40 371
44 凌派 11.98-16.98万 本田 37 261
最近看过的车 清空 | 关闭
热度指数是本站对车系的关注度和互动度多方面综合计算出来的数值 ,仅供参考。