思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
奥迪销量详情
项目 2024-4 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 2023-11 1-4月 2023年累计
奥迪 51009 56138 32807 53039 77264 61507 192993 350814
一汽奥迪 47002 52821 31600 51012 69685 57500 182435 170485
奥迪A4L 8497 10599 6597 9889 14432 12795 35582 134769
奥迪A6L 14750 16505 10019 18027 21411 18253 59301 181812
奥迪Q3 4755 4164 2245 3078 4383 3747 14242 52008
奥迪A3 6205 6388 2884 3721 6125 4754 19198 63949
奥迪A6L新能源 - - - 1 56 3 1 1531
奥迪Q2L 1082 1027 629 839 1123 1272 3577 18471
奥迪Q5L 9325 11598 7676 12753 17932 12402 41352 139481
奥迪Q2L e-tron - - - 5 - 2 5 250
奥迪e-tron 12 30 50 200 104 876 292 1969
奥迪Q3 Sportback 393 502 287 361 469 414 1543 7020
奥迪Q5L Sportback 460 587 463 862 896 681 2372 9990
奥迪Q4 e-tron 1523 1421 750 1276 2754 2301 4970 23350
上汽奥迪 4007 3317 1207 2027 7579 4007 10558 3805
奥迪A7L 3174 2527 577 1036 6281 2840 7314 20239
奥迪Q5 e-tron 470 390 260 330 791 600 1450 5207
奥迪Q6 363 400 370 661 507 567 1794 4561
占中国在售品牌份额 3.39% 3.37% 3.03% 2.64% 3.31% 2.99% 3.08% 3.14%
在所有品牌中排名 6 9 11 10 7 10 9 9

本站销量仅供参考,购车请以实际为准