思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
魏牌销量详情
项目 2024-4 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 2023-11 1-4月 2023年累计
魏牌 4106 3312 2619 3326 3502 2752 13363 41008
长城汽车 4106 3312 2619 3326 3502 2752 13363 41008
摩卡新能源 229 157 102 140 207 95 628 4745
拿铁DHT-PHEV - 8 6 10 18 10 24 3972
蓝山DHT-PHEV 3088 2522 2108 2085 2564 2035 9803 30938
高山DHT-PHEV 789 625 403 1091 713 612 2908 1325
占中国在售品牌份额 0.27% 0.20% 0.24% 0.17% 0.15% 0.13% 0.21% 0.19%
在所有品牌中排名 53 59 52 59 64 63 54 57

本站销量仅供参考,购车请以实际为准