思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
荣威销量详情
项目 2024-5 2024-4 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 1-5月 2023年累计
荣威 9574 11079 10099 7761 17093 18788 46032 157200
上汽集团 9574 11079 10099 7761 17093 18788 46032 157200
荣威RX5 791 802 1402 1012 1564 2919 4780 37592
荣威RX5新能源 207 393 190 274 258 495 1115 5085
荣威RX3 - - - - - 12 - 758
荣威Ei5 334 819 577 102 110 751 1608 7361
荣威RX8 - - 2 - - - 2 1329
荣威i5 3072 3133 2494 4682 8473 6464 18782 53925
科莱威CLEVER 43 312 182 113 160 612 767 20834
荣威iMAX8 161 245 752 149 250 243 1396 5029
荣威i6 MAX - - - - - 2 - 551
荣威i6 MAX新能源 1499 1312 1401 173 192 1532 3078 12775
荣威iMAX8 EV 112 265 248 28 64 280 605 3280
荣威RX9 10 11 73 11 21 471 116 1901
荣威D7 3345 3690 2665 1216 6001 5007 13572 6610
荣威D5X DMH - 97 113 1 - - 211 -
占中国在售品牌份额 0.57% 0.74% 0.61% 0.72% 0.85% 0.80% 0.74% 0.73%
在所有品牌中排名 38 30 36 30 28 28 30 29

本站销量仅供参考,购车请以实际为准